Top 50 Oricon du 25 au 31 janvier

0

Voici le Top 50 Oricon du 25 au 31 janvier. Pour rappel, lorsqu’il n’y a qu’un seul chiffre, celui-ci correspond aux ventes de la semaine. Par contre quand il y a deux chiffres, celui de gauche correspond aux ventes de la semaine et celui de droite aux ventes totales depuis la commercialisation du volume. Par ailleurs, pour le code couleur : Premier Volume, Dernier Volume et Oneshot. Enfin, le Top 10 (par séries) est disponible ici.

01) Kingdom #41 (110 057 / 507 395)
02) Magi – The Labyrinth of Magic #28 (91 143 / 353 741)
03) Giant Killing #38 (89 533 / 176 842)
04) Sakamoto – Pour vous Servir! #04 (Fin) (86 975 / 424 491)
05) Kobayashi ga Kawaisugite Tsuraii!! #15 (Fin) (67 374)
06) Aozora Yell – Un Amour en Fanfare #19 (Fin) (61 717 / 62 386)
07) Red Eyes Sword – Akame ga Kill! #13 (60 812 / 125 183)
08) Vinland Saga #17 (52 822 / 116 306)
09) Fairy Tail #53 (51 788 / 338 811)
10) One Piece #80 (46 940 / 2 674 112)
11) Kûbo Ibuki #03 (44 788)
12) New Game! #03 (42 991)
13) Chihayafuru #30 (40 149 / 313 77)
14) Mei’s Butler Dx #04 (38 547 / 38 851)
15) Kaze Hikaru #38 (37 124)
16) He is a Beast #11 (33 164 / 33 391)
17) Good Morning Kiss #14 (32 798 / 33 172)
18) P to Jk #06 (30 723 / 205 63)
19) Ore Yome. – Ore no Yome ni Nare yo #05 (30 529)
20) Ani ni Ai Saresugite Komattemasu #02 (30 382)
21) Wakako Zake #06 (28 653 / 93 758)
22) Short Cake Cake #01 (28 301)
23) Gundam – Gyakushû no Char – Beltorchika Children #03  (27 730 / 30 540)
24) Koi Furu Colorful – Zenbu Kimi to Hajimete #02 (27 056)
25) Nanoka no Kare #08 (27 028 / 27 315)
26) Tôhô Ibarakasen – Wild and Horned Hermit #06 (26 645)
27) Mata Ashita #03 (Fin) (26 506)
28) Blue Exorcist #16 (25 750 / 520 300)
29) Ore ga Ojôsama Gakkô ni ”Shomin Sample” Toshite Rachirareta-ken #09 (24 620)
30) Tenshi 1/2 Hôteishiki #07 (24 170 / 78 218)
31) Kindaichi Shônen no Jikenbo R #08 (24 085 / 140 285)
32) Erased #07 (23 685 / 264 286)
33) Gurazeni – Tokyo Dome Hen #05 (23 602 / 48 404)
34) Shura no Toki #16 (Fin) (23 168 / 128 370)
35) Hidan no Aria AA #11 (22 659)
36) Hatsu Haru #06 (22 390)
37) Nobunaga Concerto #13 (22 244 / 154 826)
38) Satsuriku no Tenshi #01 (22 210)
39) Kantai Collection – Kankore: Sansebo Chinjyufu-hen #10 (22 062)
40) Biorg Trinity #08 (21 904 / 74 377)
41) Psychic Détective Yakumo #13 (21 695 / 27 603)
42) Fragile – Byôrii Kishi Keiichirô no Shoken #05 (21 672 / 42 228)
43) Dagashi Kashi #04 (21 606 / 206 812)
44) Red Eyes Sword – Akame ga Kill! Zero #04 (21 443 / 48 641)
45) Marginal Operation #05 (21 419 / 46 017)
46) Baby Steps #38 (20 801 / 143 351)
47) Erased #03 (20 341 / 277 117)
48) Dagashi Kashi #01 (20 285 / 350 442)
49) Erased #01 (20 199 / 315 983)
50) L’Attaque des Titans #18 (20 163 / 1 732 980)

Source : Oricon

Parlez-en à vos amis !

A propos de l'auteur

Sherlock