Top 20 (par séries) Oricon de décembre

0

Voici le Top 20 (par séries) Oricon de décembre (qui va du 30 novembre au 27 décembre). Concernant ce top, il s’agit du nombre de volumes vendus d’une série pendant le mois écoulé. Par ailleurs, le Top 20 (par volumes) est disponible ici.

01) L’Attaque des Titans (1 686 346)
02) One-Punch Man (1 377 484)
03) Haikyu!! – Les As du Volley Ball (1 100 769)
04) Tokyo Ghoul:re (695 683)
05) Orange (668 423)
06) Seven Deadly Sins (641 805)
07) Prison School (536 241)
08) Seraph of The End (516 324)
09) One Piece (498 816)
10) Détective Conan (478 564)
11) Yotsuba (394 736)
12) Kônodori (360 258)
13) World Trigger (353 740)
14) Mix (331 609)
15) Kingdom (317 792)
16) Major 2nd (316 176)
17) Jojo’s Bizarre Adventure (298 847)
18) Gekkan Shôjo Nozaki-kun (289 982)
19) Bride Stories  (289 955)
20) Toriko (271 041)

Source : Oricon

Parlez-en à vos amis !

A propos de l'auteur

Sherlock