Top 50 Oricon du 16 au 22 novembre

0

Voici le Top 50 Oricon du 16 au 22 novembre. Pour rappel, lorsqu’il n’y a qu’un seul chiffre, celui-ci correspond aux ventes de la semaine. Par contre quand il y a deux chiffres, celui de gauche correspond aux ventes de la semaine et celui de droite aux ventes totales depuis la commercialisation du volume. Par ailleurs, pour le code couleur : Premier Volume, Dernier Volume et Oneshot.

01) Black Butler #22 (316,090)
02) Terra Formars #15 (255,040)
03) Fairy Tail #52 (235,063)
04) Les Vacances de Jesus et Bouddha #12 (171,414)
05) Daiya no A – Act II #01 (163,766)
06) Space Brothers #27 (158,869)
07) Orange #05 (Fin) (147,074 / 487,171)
08) Dream Team #42 (141,464)
09) Noragami #15 (122,203)
10) Hozuki no Reitetsu #20 (120,747)
11) Fairy Tail Zero (104,878)
12) Kino Nani Tabeta? #11 (103,856)
13) Ippo #112 (101,111 / 101,35)
14) Giant Killing #37 (94,931)
15) Konodori #12 (57,573)
16) Arakawa Under the Bridge #15 (Fin) (56,975)
17) Days #14 (53,291)
18) Ajin #07 (48,402 / 274,516)
19) Fight Girl #21 (47,095)
20) Kyoko Suiri #02 (44,823)
21) Be Blues #21 (44,625)
22) Yamada-kun & The Seven Witches #20 (44,154)
23) Domestic na Kanojo #07 (43,823)
24) Mes Petits Plats Faciles by Hana #03 (43,042 / 73,172)
25) Inuyashiki #05 (42,737)
26) Knights of Sidonia #15 (Fin) (42,166)
27) Ryûrôden – Chûgen Ryôran-hen #16 (41,969)
28) Bleach #70 (41,918 / 392,029)
29) Takane to Hana #03 (40,880)
30) Hataraku Saibô #02 (38,896)
31) Le Chef de Nobunaga #14 (38,205 / 38,533)
32) Nanatsuya Shinobu no Hosekibako #02 (36,646 / 72,903)
33) L’Ère des Cristaux #05 (33,942)
34) Kurosaki-kun no Iinari ni Nante Naranai #05 (33,221 / 71,084)
35) Acma:Game #14 (32,912)
36) Fantasista Stella #14 (Fin) (30,465)
37) Nisekoi – Amours, Mensonges et Yakuzas! #20 (30,376 / 275,407)
38) Daiya no A – Act II #01 (Édition Limitée) (30,067)
39) Daiya no B!! – Seidô Kôkô Suisô Gakubu #01 (29,922)
40) My Hero Academia #06 (28,807 / 267,182)
41) Gintama #61 (28,390 / 280,201)
42) Denpa Kyôshi #19 (27,427)
43) Tanaka-kun ha Itsumo Kedaruge #05 (25,961)
44) Yowamushi Pedal #42 (25,068 / 194,401)
45) Bakuon Densetsu Kaburagi #14 (24,827)
46) A Certain Magical Index #16 (24,492)
47) One Piece #79 (24,330 / 2,810,583)
48) Orange #01 (23,962 / 541,608)
49) Orange #02 (22,450 / 510,572)
50) Orange #04 (22,124 / 603,110)

Source : Oricon

Parlez-en à vos amis !

A propos de l'auteur

Sherlock